Par-Q

Teste 1: PAR-Q

1- Seu médico já disse que você possui um problema cardíaco e recomendou atividaes físicas apenas sob supervisão médica?

2- Você tem dor no peito provocada por atividades físicas?

3- Você sentiu dor no peito no último mês?

4- Você já perdeu a consciência em alguma ocasião ou sofreu alguma queda em virtude de tontura?

5- Você tem algum problema ósseo ou articular que poderia se agravar com a pratica de atividades físicas?

6- Algum médico já lhe prescreveu medicamento para pressão arterial ou para o coração?

7- Você tem conhecimento, por informação médica ou pela própria experiência, de algum motivo que poderia impedi-lo de participar de atividades físicas sem supervisão médica?

Teste 2: Fatores de Risco para Doença Coronariana(ACSM 1998a)

1- IDADE: Homens acima de 45 anos ou mulher acima de 55 anos?

2- COLESTEROL: Acima de 240mg/l ou desconhecida (não sabe)

3- PRESSÃO ARTERIAL - Acima de 190/90 mmgHg, desconhecida ou usa medicamenro para a pressão

4- TABAGISMO - Fuma?

5- DIABETES - Tem diabetes de qualquer tipo?

6- HISTÓRIA FAMILIAR DE ATAQUE CARDÍACO - Pai ou irmão antes de 55 anos ou mãe ou irma antes dos 65 anos

7- SEDENTARISMO - Atividade profissional sedentária e menos de 30 minutos de atividade física pelo menos 3 vezes por semana

8- OBESIDADE - Mais de 10kg de excesso de peso (Comparar Tabela)

 

Cada sim corresponde a um fator de Risco, portanto, some e saiba acima se deve procurar seu médico antes de qualquer atividade física ou teste de Avaliação Física.

Declaro a veracidade do conteúdo exposto acima, ficando ciente de que a incorreção nas informações prestadas poderão acarretar consequencias previstas em lei.

Mulheres (acima de 24 anos)

Altura(cm) Peq. Porte (kg) Médio Porte (kg) Grande Porte (kg)
177.8 60.8 - 65.3 63.5 - 70.3 67.6 - 76.6
175.3 59.0 - 63.5 61.7 - 68.5 65.8 - 74.4
172.7 57.2 - 61.7 59.9 - 66.7 64.0 - 72.1
170.2 55.3 - 59.4 58.1 - 64.9 62.1 - 69.9
167.6 53.5 - 57.6 56.2 - 63.1 60.3 - 68.1
165.1 51.7 - 55.8 54.4 - 61.2 58.5 - 66.2
162.6 49.9 - 54.0 52.6 - 59.4 56.7 - 64.4
160.0 48.5 - 52.2 50.8 - 57.2 54.9 - 62.6
157.5 47.2 - 50.0 49.4 - 55.3 53.1 - 60.8
154.9 45.8 - 49.4 48.1 - 53.5 51.7 - 59.0
152.4 44.4 - 48.1 46.7 - 52.2 50.3 - 57.6
149.8 43.1 - 46.7 45.4 - 50.8 49.0 - 56.2
147.3 41.7 - 45.4 44.0 - 49.4 47.6 - 54.9
144.7 40.8 - 44.0 42.6 - 48.1 46.3 - 53.5

Homens (acima de 24 anos)

Altura(cm) Peq. Porte (kg) Médio Porte (kg) Grande Porte (kg)
190.5 71.2 - 76.2 74.9 - 83.0 79.4 - 89.3
188.0 69.4 - 74.4 72.6 - 80.8 77.6 - 87.1
185.4 67.6 - 72.6 70.3 - 78.5 75.3 - 84.8
182.9 65.8 - 70.3 68.5 - 76.2 73.0 - 82.6
180.3 64.0 - 68.5 66.7 - 74.0 71.23 - 80.3
177.8 62.1 - 66.7 64.9 - 71.7 69.0 - 78.0
175.3 60.3 - 64.9 63.1 - 69.4 67.1 - 75.3
172.7 58.5 - 62.6 61.2 - 67.6 65.3 - 74.0
170.2 56.7 - 60.8 59.4 - 65.8 63.5 - 72.1
167.6 54.9 - 59.0 57.6 - 63.5 61.2 - 69.9
165.1 53.1 - 57.2 55.8 - 61.7 59.4 - 67.6
162.6 51.7 - 55.3 54.4 - 59.9 58.1 - 65.8
160.0 50.3 - 54.0 53.1 - 58.5 56.7 - 64.0
157.5 49.0 - 52.6 51.7 - 57.2 55.3 - 62.1
154.9 47.6 - 51.3 50.3 - 55.3 54.0 - 60.8
Contate pelo WhatsApp